Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.   ID
46 lv. Канеус Астральный Буней 46 677,120 69,276 1,044,208 3,891 Нет Нет    18564
46 lv. Валидус 46 4,816 340 7,774 863 Нет Да    20219
46 lv. Квестовый Монст *р Владыка Тимак Окун 46 0 0 1,944 863 Нет Нет    27159
46 lv. Рейдовый Боец Воин Бариона 46 0 720 16,140 754 Нет Нет    25046
46 lv. * Воин Фавнов Танор 46 2,752 195 486 863 Нет Да    20939
46 lv. Воитель Фавнов Ванор 46 3,077 218 1,944 863 Нет Да    20682
46 lv. Дре Ванул Фаранги 46 1,637 116 486 950 Нет Да    22046
46 lv. * Крикун 46 9,440 668 31,096 863 Нет Да    21613
46 lv. * Несущий Свет 46 4,864 344 7,774 863 Нет Да    20848
46 lv. Пещерный Слуга 46 2,564 182 1,944 863 Нет Да    20272
46 lv. Пещерный Слуга 46 3,077 218 1,944 863 Нет Да    20236
46 lv. Пламя Отступника 46 8,451 597 17,493 863 Нет Нет    18311
46 lv. Пламя Отсутпника 46 8,451 597 17,493 863 Нет Нет    18301
46 lv. * Призрак Зазеркалья 46 3,310 235 1,944 863 Нет Да    20636
46 lv. * Разлагающийся Древний Пикинер 46 9,676 684 31,096 863 Нет Да    21149
46 lv. * Скрипун 46 2,877 204 1,944 863 Нет Да    20839
46 lv. * Скрипун 46 5,533 392 1,944 863 Нет Да    21612
46 lv. * Скрипун 46 3,907 277 1,944 863 Нет Да    21611
46 lv. Старший Формор 46 3,200 227 1,944 863 Нет Да    20569
46 lv. Квестовый Монстр Стражник Венди 46 0 0 1,944 779 Нет Нет    27318
46 lv. * Стрелок Алчности 46 4,048 287 1,944 863 Нет Да    20660
46 lv. * Тарантул Трисалим 46 3,452 245 1,944 863 Нет Да    20561
46 lv. Рейдовый Боец Темный Маг Бариона 46 0 720 32,280 754 Нет Нет    25045
46 lv. Ундина Миньон 46 5,260 372 7,774 863 Нет Нет    20799
46 lv. Утопленница 46 5,724 406 7,774 863 Нет Да    20590
46 lv. Канеус Храбрый Мартин 46 677,120 69,276 261,052 3,891 Нет Нет    18565
46 lv. * Чудесный Голем Образец IV 46 3,274 232 1,944 950 Нет Да    22050
47 lv. Вор Крысолюдов Хатар 47 3,823 274 2,017 901 Нет Да    20661
47 lv. * Гигантский Дикий Вепрь 47 2,730 196 2,017 901 Нет Да    20141
47 lv. Гигантский Призрак 47 10,428 748 32,260 901 Нет Да    21616
47 lv. * Грозный Бурильный Голем 47 3,311 237 2,018 990 Нет Да    22052
47 lv. Квестовый Монстр Дерево Тайник 47 0 0 2,017 901 Нет Нет    27139
47 lv. Дикор 47 5,734 410 8,066 901 Нет Да    20220
47 lv. Древень Долины 47 8,448 606 8,066 901 Нет Да    20591
47 lv. * Жрец Могил 47 9,584 684 32,260 901 Нет Да    21243
47 lv. * Жрец Подземелья 47 9,584 684 32,260 901 Нет Да    21219
47 lv. Искатель Евы 47 4,930 352 8,066 901 Нет Нет    20800
47 lv. * Колибри 47 2,841 204 2,017 901 Нет Да    20851
47 lv. Костяной Кошмар Стрелок 47 5,137 368 2,017 901 Нет Да    20760
47 lv. Людоед Тарлк 47 3,212 230 2,017 901 Нет Да    20570
47 lv. Рейдовый Боец Миньон Трухлявого Дерева 47 0 760 33,967 2,268 Нет Нет    25422
47 lv. Око Разрушения 47 6,652 476 8,066 901 Нет Да    21037
47 lv. Парящая Смерть 47 5,714 410 2,017 901 Нет Да    21615
47 lv. Парящая Смерть 47 4,035 289 2,017 901 Нет Да    21614
47 lv. Парящая Смерть 47 2,971 213 2,017 901 Нет Да    20840
47 lv. Паук Землерой 47 3,311 237 2,018 990 Нет Да    22051
47 lv. Пещерный Слуга Стрелок 47 4,143 297 2,017 901 Нет Да    20237
47 lv. Пещерный Слуга Стрелок 47 2,757 198 2,017 901 Нет Да    20273
47 lv. * Повелитель Ночных Кошмаров 47 2,000 143 505 901 Нет Нет    20944
47 lv. * Призрак Зазеркалья 47 3,456 248 2,017 901 Нет Да    20637
47 lv. * Разведчик Фавнов Ванор 47 4,004 287 2,017 901 Нет Да    20683
47 lv. Снайпер Орков Рагна 47 3,311 237 2,018 990 Нет Да    22040
47 lv. Споровый Зомби 47 3,591 257 2,017 901 Нет Да    20562
47 lv. Пустотник Толстокожий Канабион 47 4,061 258 1,871 746 Да Да    22466
47 lv. Рейдовый Боец Эскорт Трисалим 47 0 760 22,759 2,268 Нет Нет    25421
48 lv. Берсерк Жертва Отступника 48 3,832 280 2,091 937 Нет Нет    18024
48 lv. Берсерк Жертва Отступника 48 3,832 280 2,091 937 Нет Нет    18074
48 lv. * Воин Людоедов Тарлк 48 3,793 277 2,091 937 Нет Да    20571
48 lv. Воин Фавнов Ванор 48 4,188 306 2,091 937 Нет Да    20684
48 lv. * Герой Орков Рагна 48 3,423 250 2,092 1,031 Нет Да    22038
48 lv. Рейдовый Боец Глава Рыцарей Карте 48 0 808 35,688 975 Нет Нет    25048
48 lv. * Демон Стрелок 48 3,052 223 2,091 937 Нет Да    20841
48 lv. * Демон Стрелок 48 5,811 425 2,091 937 Нет Нет    21618
48 lv. * Демон Стрелок 48 4,103 300 2,091 937 Нет Нет    21617
48 lv. Боец Разрушения Зверолов Авангарда Кату 48 0 0 23,912 845 Нет Нет    25771
48 lv. Рейдовый Боец Зверолов Авангарда Кату 48 0 808 23,912 975 Нет Нет    25027
48 lv. Рейдовый Боец Королевский Страж Карте 48 0 808 17,845 975 Нет Нет    25049
48 lv. Костяной Кошмар Воин 48 4,944 361 2,091 937 Нет Да    20759
48 lv. Мясник Лилим 48 12,372 904 33,448 937 Нет Да    21175
48 lv. Боец Разрушения Налетчик Авангарда Кату 48 0 0 17,845 845 Нет Нет    25772
48 lv. Рейдовый Боец Налетчик Авангарда Кату 48 0 808 17,845 975 Нет Нет    25028
48 lv. Квестовый Монст *р Налетчик Тарлк Ату 48 0 0 2,091 937 Нет Нет    27144
48 lv. Квестовый Монст *р Налетчик Тарлк Калаф 48 0 0 2,091 937 Нет Нет    27148
48 lv. Квестовый Монст *р Налетчик Тарлк Ланка 48 0 0 2,091 937 Нет Нет    27145
48 lv. Квестовый Монст *р Налетчик Тарлк Мотура 48 0 0 2,091 937 Нет Нет    27147
48 lv. Квестовый Монст *р Налетчик Тарлк Триска 48 0 0 2,091 937 Нет Нет    27146
48 lv. Рейдовый Боец Осколок Забвения 48 0 808 17,845 2,268 Нет Нет    25457
48 lv. Рейдовый Боец Осколок Забвения 48 0 808 17,845 2,268 Нет Нет    25459
48 lv. Перум 48 6,876 502 18,816 937 Нет Да    20221
48 lv. Пещерный Слуга Воин 48 2,792 204 2,091 937 Нет Да    20274
48 lv. Пещерный Слуга Воин 48 3,987 291 2,091 937 Нет Да    20238
48 lv. * Пикинер Колибри 48 5,944 434 8,362 937 Нет Да    20801
48 lv. * Призрак Зазеркалья 48 3,605 263 2,091 937 Нет Да    20638
48 lv. * Сатир 48 9,228 672 18,816 937 Нет Да    20592
48 lv. Страж Сада 48 8,444 616 8,362 937 Нет Нет    20995
48 lv. * Стрелок Ямы 48 10,604 772 33,448 937 Нет Нет    21619
48 lv. Темный Рыцарь 48 9,920 724 8,362 937 Нет Да    20754
48 lv. Рейдовый Боец Тень Забвения 48 0 808 35,688 2,268 Нет Нет    25458
48 lv. * Ужасный Пушечный Голем I 48 3,423 250 2,092 1,031 Нет Да    22053
48 lv. * Ужасный Пушечный Голем IV 48 3,423 250 2,092 1,031 Нет Да    22054
48 lv. Хозяин Крысолюдов Хатар 48 3,987 291 2,091 937 Нет Да    20662
48 lv. Часовой Нефилим 48 12,372 904 33,448 937 Нет Да    21196
48 lv. Шаман Фавнов Танор 48 3,353 245 523 937 Нет Да    20940
49 lv. Рейдовый Боец Болтун Беруна 49 0 852 51,381 1,013 Нет Нет    25121
49 lv. Боец Разрушения Главарь Воинов Гато 49 0 0 18,717 879 Нет Нет    25769
49 lv. Рейдовый Боец Главарь Воинов Гато 49 0 852 18,717 826 Нет Нет    25133
49 lv. * Голем Жестокий Убийца 49 3,659 270 2,168 1,072 Нет Да    22055
49 lv. * Голем Чемпион Образец I 49 3,659 270 2,168 1,072 Нет Да    22056
49 lv. Горгона Хатар 49 3,492 258 2,168 975 Нет Да    20663
49 lv. Единорог 49 9,897 732 19,512 975 Нет Да    20593
Время создания страницы: 0.02 сек. (0.005 / 0.015).