Название Физ.
атака
Маг.
атака
Руки Скорость
атаки
SS / SpS MP Вес Время
жизни
Цена   ID
Возмездие Хэллоуина 0 0 2 325 2 / 2 0 340 0     26266
Двуручный Посох Белого Дня 0 0 2 325 1 / 1 0 500 0     37698
Двуручный Посох Слез 0 0 2 325 1 / 1 0 1,080 0     23923
Заклинатель Хэллоуина 0 0 1 325 3 / 3 0 990 0     26265
Морской Конек - Двуручный Посох 0 0 2 325 3 / 3 0 101 0     38215
Мститель Хэллоуина 0 0 1 325 3 / 3 0 1,640 0     26259
Одноручная Дубина Белого Дня 0 0 1 379 1 / 1 0 500 0     37691
Одноручная Дубина Слез 0 0 1 379 1 / 1 0 1,740 0     23920
Одноручный Посох Белого Дня 0 0 1 379 1 / 1 0 500 0     37697
Одноручный Посох Слез 0 0 1 379 1 / 1 0 1,080 0     23922
Световое Оружие - Двуручная Дубина 0 0 2 325 1 / 1 0 1,080 0     36640
Световое Оружие - Двуручный Посох 0 0 2 325 1 / 1 0 1,080 0     36642
Световое Оружие - Одноручная Дубина 0 0 1 379 1 / 1 0 1,740 0     36639
Световое Оружие - Одноручный Посох 0 0 1 379 1 / 1 0 1,080 0     36641
Японская Гигантская Дубина 0 0 2 325 3 / 3 0 101 0     22719
Японская Одноручная Дубина 0 0 1 379 3 / 3 0 172 0     22718
Японский Гигантский Посох 0 0 2 325 3 / 3 0 101 0     22721
Японский Посох 0 0 1 379 3 / 3 0 172 0     22720
Сувенир IV Хроник 1 1 2 325 0 / 0 0 0 0     7058
Великий Посох Багета Срок действия: 7 дн. 1 2 2 325 3 / 3 0 500 10080 мин. 0     20265
Вкусный Посох Багета Срок действия: 7 дн. 1 2 1 379 3 / 3 0 500 10080 мин. 0     20264
Твердый Топор Багета Срок действия: 7 дн. 1 2 1 379 3 / 3 0 500 10080 мин. 0     20258
Тяжелый Молот Багета Срок действия: 7 дн. 1 2 2 325 3 / 3 0 500 10080 мин. 0     20259
Скипетр Новичка 5 7 1 379 1 / 1 0 1,350 106     6
Дубина Гильдии 6 5 1 379 1 / 1 0 1,910 106     2370
Жезл Новичка 6 8 1 379 1 / 1 0 1,330 590     7
Дубина 8 6 1 379 1 / 1 0 1,870 590     4
Тяжелое Зубило 10 8 1 379 1 / 1 0 1,890 6,200     152
Посох Галлинта 10 11 2 325 1 / 1 0 1,350 3,800     748
Булава 11 9 1 379 1 / 1 0 1,880 9,600     5
Посох Мастера Йоги 11 12 2 325 0 / 0 0 10 0     13539
Ивовый Посох 11 13 2 325 1 / 1 0 1,080 9,600     8
Скипетр Адепта 11 13 1 379 1 / 1 0 1,300 19,500     747
Серп 12 9 1 379 1 / 1 0 1,850 14,200     153
Молот Кузнеца 13 10 1 379 1 / 1 0 1,860 19,500     1511
Пугающий Посох 13 13 2 325 1 / 1 0 1,050 19,500     2373
Посох Багрового Заката 13 14 2 325 1 / 1 0 1,700 19,500     754
Посох Стража 13 15 2 325 1 / 1 0 1,800 25,800     744
Кедровый Посох 16 18 2 325 2 / 2 0 1,090 41,600     9
Булава Гномов 17 12 1 379 2 / 2 0 1,860 41,600     154
Посох Наемника 23 24 2 325 2 / 2 0 1,070 105,000     176
Костяная Дубина 24 17 1 379 2 / 2 0 1,850 105,000     2501
Магический Посох Новичок Вальхаллы 30 31 2 325 2 / 2 0 1,050 0     23311
Магический Посох 30 31 2 325 2 / 2 0 1,050 188,000     177
Уникальный Топор 31 21 1 379 2 / 2 0 1,850 0     4221
Уникальный Топор Новичок Вальхаллы 31 21 1 379 2 / 2 0 1,850 0     23314
Железный Молот 31 21 1 379 2 / 2 0 1,850 188,000     87
Палица 31 21 1 379 2 / 2 0 1,800 188,000     155
Костяной Посох   39 39 2 325 2 / 2 0 1,060 315,000     178
Кирка   40 26 1 379 2 / 2 0 1,810 315,000     167
Кузнечный Молот   40 26 1 379 2 / 2 0 1,790 315,000     168
Тесак   40 26 1 379 2 / 2 0 1,820 315,000     156
Тяжелая Булава   40 26 1 379 2 / 2 0 1,800 315,000     166
Булава Мага   41 43 1 379 2 / 2 0 1,250 495,500     181
Булава Послушника   41 43 1 379 2 / 2 0 1,300 495,500     179
Булава Правосудия   41 43 1 379 2 / 2 0 1,280 495,500     180
Молот Рока   41 43 1 379 2 / 2 0 1,200 495,500     182
Посох Заклинателя   50 47 2 325 2 / 2 0 1,030 495,500     184
Посох Маны   50 47 2 325 2 / 2 0 1,040 495,500     185
Посох Мистика   50 47 2 325 2 / 2 0 1,040 495,500     183
Томагавк   51 32 1 379 2 / 2 0 1,780 495,500     86
Посох Магии   62 57 2 325 2 / 2 0 1,020 743,500     186
Булава Жреца   63 63 1 379 3 / 3 0 1,720 1,074,000     7890
Шипованная Дубина   64 39 1 379 2 / 2 0 1,750 743,500     157
Посох Жизни   74 72 1 379 3 / 3 0 1,180 1,387,000     189
Рогатый Посох   77 69 2 325 3 / 3 0 1,000 1,074,000     90
Моргенштерн   79 47 1 379 3 / 3 0 1,720 1,074,000     88
Тарбар   79 47 1 379 3 / 3 0 1,730 1,074,000     158
Тяжелая Костяная Дубина   79 47 1 379 3 / 3 0 1,730 1,074,000     172
Череполом   79 47 1 379 3 / 3 0 1,740 1,074,000     169
Булава Атубы   90 79 2 325 3 / 3 0 1,010 1,387,000     190
Молот Атубы   90 79 2 325 3 / 3 0 1,010 1,387,000     187
Посох Призрака   90 79 2 325 3 / 3 0 1,000 1,387,000     188
Костолом   92 54 1 379 3 / 3 0 1,720 1,387,000     159
Молот Титанов   96 47 2 325 3 / 3 0 2,100 1,074,000     7896
Посох Вурдалака Благословение Тела, 12 Часов   1 1 2 325 3 / 3 0 1,000 720 мин. 0     23463
Посох Мертвеца Ментальный Щит, 12 Часов   1 1 2 325 3 / 3 0 1,010 720 мин. 0     23462
Фантастический Красный Молот   1 61 1 379 2 / 2 0 1,710 0     13971
Фантастический Синий Молот   1 61 1 379 2 / 2 0 1,710 0     13972
Жезл Веры   85 81 1 379 2 / 2 0 1,160 1,762,900     193
Кристальный Посох   103 89 2 325 2 / 2 0 1,020 1,762,900     192
Тяжелый Молот Рока   103 89 2 325 2 / 2 0 1,020 1,762,900     191
Тяжелый Топор Рока   103 89 2 325 2 / 2 0 1,010 1,762,900     194
Зеленый Молот   107 61 1 379 2 / 2 0 1,710 0     13790
Красный Молот   107 61 1 379 2 / 2 0 1,710 0     13789
Боевой Топор   107 61 1 379 2 / 2 0 1,720 1,762,900     160
Большой Молот   107 61 1 379 2 / 2 0 1,710 1,762,900     89
Серебряный Топор   107 61 1 379 2 / 2 0 1,690 1,762,900     161
Череподав   107 61 1 379 2 / 2 0 1,640 1,762,900     173
Булава Преисподней   111 101 1 379 3 / 3 0 1,090 3,304,300     202
Дубина Природы   111 101 1 379 3 / 3 0 1,100 3,304,300     201
Жезл Избавления   111 101 1 379 3 / 3 0 1,130 3,304,300     196
Топор Нирваны   111 101 1 379 3 / 3 0 1,150 3,304,300     174
Проклятый Посох   119 100 2 325 2 / 2 0 1,000 2,209,700     195
Боевой Молот Гномов   122 68 1 379 2 / 2 0 1,670 2,209,700     2502
Топор Затмения   125 111 1 379 3 / 3 0 1,640 4,713,500     7891
Молот Паагрио   135 111 2 325 3 / 3 0 1,010 3,304,300     199
Посох Инферно   135 111 2 325 3 / 3 0 1,000 3,304,300     198
Посох Мудреца   135 111 2 325 3 / 3 0 1,000 3,304,300     200
Посох Парадии   135 111 2 325 3 / 3 0 1,010 3,304,300     197
Время создания страницы: 0.029 сек. (0.006 / 0.023).