Название Физ.
защита
+MP Вес Время
жизни
Цена   ID
Матерчатая Шляпа 13 0 660 42     41
Кожаная Шляпа 16 0 660 700     42
Деревянный Шлем 19 0 660 3,060     43
Кожаный Шлем 23 0 650 7,820     44
Шлем Клятвы 26 0 640 0     23204
Шлем из Толстой Кожи 26 0 640 14,200     1148
Шлем Клятвы 26 0 640 34,700     7850
Шлем Аборигенов 33 0 70 0     9669
Шлем Стражника Рассвета 33 0 70 0     13805
Костяной Шлем   29 0 640 24,100     45
Бронзовый Шлем   33 0 630 38,400     46
Шлем   37 0 640 58,600     47
Панцирный Шлем   41 0 630 86,100     2411
Латный Шлем   44 0 630 112,800     2412
Кольчужный Шлем   45 0 620 112,800     497
Кольчужный Капюшон   47 0 620 145,700     2413
Стальной Шлем   49 0 610 158,200     498
Большой Шлем   51 0 610 185,800     500
Композитный Шлем   54 0 610 283,200     517
Сверкающая Диадема   54 0 600 283,200     1149
Мифриловый Шлем   58 0 240 412,600     499
Полный Латный Шлем   58 0 600 412,600     2414
Шлем Авадона   58 0 400 412,600     549
Шлем Обязательства   58 0 400 412,600     551
Шлем Пламени   58 0 400 412,600     545
Шляпа Грации   58 0 320 412,600     539
Шляпа Маны   58 0 320 412,600     529
Шляпа Парадии   58 0 320 412,600     531
Шляпа Помощи   58 0 320 412,600     543
Шляпа Призыва   58 0 320 412,600     535
Шляпа Солнечного Затмения   58 0 320 412,600     533
Шляпа Стихии   58 0 320 412,600     537
Шляпа Феникса   58 0 590 412,600     541
Диадема Авадона   62 0 590 598,600     2415
Потусторонняя Шляпа   62 0 320 598,600     536
Черная Шляпа   62 0 320 598,600     534
Шлем Божества   62 0 400 598,600     552
Шлем Зубея   62 0 590 598,600     503
Шлем Рока   62 0 400 598,600     550
Шлем Совершенства   62 0 400 598,600     548
Шлем Храбрости   62 0 400 598,600     546
Шляпа Благословения   62 0 320 598,600     544
Шляпа Инферно   62 0 320 598,600     532
Шляпа Мудреца   62 0 320 598,600     530
Шляпа Святого Духа   62 0 320 598,600     540
Шляпа Фантома   62 0 320 598,600     538
Шляпа Цербера   62 0 320 598,600     542
Армет   62 0 580 795,800     501
Blue Wolf Helmet of Fortune 30-day limited period   66 0 0 0     18253
Искусный Шлем   66 0 400 928,300     519
Кристальный Шлем Эльфов   66 0 580 928,300     511
Шлем Безмолвия   66 0 320 928,300     521
Шлем Волка   66 0 580 928,300     505
Шлем Имплозии   66 0 480 928,300     513
Шлем Концентрации   66 0 320 928,300     525
Шлем Победы   66 0 640 928,300     507
Шлем Рока   66 0 580 928,300     2417
Шлем Синего Волка   66 0 580 928,300     2416
Шлем Степей   66 0 480 928,300     523
Шлем Стража   66 0 240 928,300     527
Доспех Ливня   67 0 570 1,336,000     522
Сверкающий Шлем Дракона   67 0 880 1,336,000     506
Шлем Аса   67 0 320 1,336,000     526
Шлем Доблести   67 0 720 1,336,000     508
Шлем Преисподней   67 0 320 1,336,000     524
Шлем Стрелка   67 0 240 1,336,000     528
Шлем Темного Дракона   67 0 400 1,336,000     514
Закрытый Шлем   64 0 570 1,198,000     502
Вагийский Шлем Эльфов   65 0 560 1,566,000     515
Восхитительный Шлем   65 0 800 1,566,000     509
Fortune Tallum Helmet 30-day limited period   69 0 570 43200 мин. 0     18551
Шлем Апеллы   69 0 570 0     7860
Шлем Кристалла Тьмы   69 0 570 1,336,000     512
Шлем Таллума   69 0 570 1,336,000     547
Адский Шлем   71 0 320 2,032,000     518
Великолепный Шлем   71 0 400 2,032,000     520
Темный Вагийский Шлем   71 0 560 2,032,000     516
Шлем Багрового Пламени   71 0 960 2,032,000     510
Fortune Majestic Circlet 30-day limited period   73 0 550 43200 мин. 0     18538
Боевой Шлем Апеллы   73 0 570 0     14582
Диадема Величия   73 0 550 2,032,000     2419
Улучшенный Шлем Апеллы   73 0 570 2,032,000     9830
Шлем Кошмаров   73 0 560 2,032,000     2418
Капюшон   77 0 540 2,784,000     2421
Шлем Дракона   77 0 550 2,784,000     504
Шлем Дракона   77 0 540 2,784,000     2420
Диадема Тайн   83 0 550 4,793,000     6386
Шлем из Драконьей Кожи   83 0 550 4,793,000     6382
Шлем Имперского Крестоносца   83 0 550 4,793,000     6378
Диадема Династии   92 0 530 9,149,000     9438
Кожаный Шлем Династии   92 0 530 9,149,000     9429
Шлем Династии   92 0 530 9,149,000     9422
Время создания страницы: 0.026 сек. (0.005 / 0.021).