Название Физ.
защита
+MP Вес Время
жизни
Цена   ID
Скрипящие Ботинки 0 0 25 1     5590
Ботинки Ученика 8 0 1,320 5     1121
Кожаные Сандалии 9 0 1,320 28     36
Матерчатые Ботинки 9 0 1,320 28     35
Ботинки из Грубой Кожи 11 0 1,320 470     1129
Хлопковые Сандалии 11 0 1,320 470     1122
Кожаные Ботинки 13 0 1,320 2,040     37
Простые Сапоги 15 0 1,320 5,210     38
Ботинки Клятвы Легкий 17 0 1,280 0     23210
Сандалии Клятвы Магический 17 0 1,280 0     23213
Солереты Клятвы Тяжелый 17 0 1,280 0     23207
Сапоги 17 0 1,310 9,500     39
Сапоги Мечты 17 0 1,310 9,500     4227
Уникальные Сапоги 17 0 1,310 9,500     4231
Ботинки Клятвы Легкий 17 0 1,280 12,500     7856
Сандалии Клятвы Магический 17 0 1,280 12,500     7859
Солереты Клятвы Тяжелый 17 0 1,280 12,500     7853
Кожаные Сапоги 30 0 150 0     721
Сапоги из Толстой Кожи 32 0 150 0     722
Сапоги Выделанной Кожи 34 0 200 0     723
Укрепленные Сапоги 36 0 250 0     724
Кожаные Сапоги   19 0 1,300 16,100     40
Голубые Замшевые Сапоги   22 0 1,300 25,600     1123
Железные Ботинки   24 0 1,280 39,100     553
Сапоги Знания   24 0 1,270 39,100     2423
Укрепленные Кожаные Сапоги   24 0 1,280 39,100     2422
Мифриловые Сапоги Эльфов   27 0 1,250 57,400     2426
Панцирные Сапоги   27 0 1,250 57,400     2425
Сапоги из Шкуры Мантикоры   27 0 1,260 57,400     2424
Сапоги Силы   27 0 1,250 57,400     1124
Латные Сапоги   29 0 1,240 75,200     2428
Сапоги из Кожи Саламандры   29 0 1,230 75,200     2427
Штурмовые Сапоги   29 0 1,240 75,200     1125
Кольчужные Сапоги   32 0 1,220 97,100     2429
Кольчужные Сапоги Гномов   32 0 1,210 97,100     2432
Латные Кожаные Сапоги   32 0 1,220 97,100     2431
Сапоги Кармиана   32 0 1,230 97,100     2430
Сапоги Печати   32 0 1,220 97,100     2433
Укрепленные Мифриловые Сапоги   32 0 1,230 97,100     62
Багровые Сапоги   34 0 1,210 123,900     1126
Сапоги из Грубой Кожи   34 0 1,220 123,900     2434
Забытые Сапоги   36 0 4,000 188,800     1127
Композитные Сапоги   36 0 1,220 188,800     64
Сапоги Демона   36 0 1,220 188,800     2435
Кожаные Сапоги Тека   37 0 1,210 211,600     2436
Адамантитовые Сапоги   39 0 4,000 275,100     1128
Кожаные Сапоги Дрейка   39 0 1,210 275,100     2437
Полные Латные Сапоги   39 0 1,200 275,100     2438
Сапоги Божества   39 0 1,200 275,100     603
Вагийские Сапоги Эльфов   41 0 1,150 399,100     566
Восхитительные Сапоги   41 0 1,180 399,100     560
Запечатанные Сапоги Авадона   41 0 1,170 399,100     600
Запечатанные Сапоги Зубея   41 0 1,180 399,100     554
Искусные Сапоги   41 0 1,150 399,100     570
Кристальные Сапоги Эльфов   41 0 1,180 399,100     562
Сапоги Безмолвия   41 0 1,190 399,100     572
Сапоги Благословения   41 0 1,160 399,100     595
Сапоги Волка   41 0 1,180 399,100     556
Сапоги Концентрации   41 0 1,170 399,100     576
Сапоги Маны   41 0 1,180 399,100     580
Сапоги Победы   41 0 1,180 399,100     558
Сапоги Помощи   41 0 1,200 399,100     594
Сапоги Призыва   41 0 1,170 399,100     586
Сапоги Солнечного Затмения   41 0 1,180 399,100     584
Сапоги Степей   41 0 1,140 399,100     574
Сапоги Стражника   41 0 1,180 399,100     578
Blue Wolf Boots of Fortune - Light Armor 30-day limited period   44 0 0 0     18258
Blue Wolf Boots of Fortune - Robe Armor 30-day limited period   44 0 0 0     18255
Blue Wolf Gloves of Fortune - Heavy Armor 30-day limited period   44 0 0 0     18262
Адские Сапоги   44 0 1,130 618,800     569
Великолепные Сапоги   44 0 1,130 618,800     571
Запечатанные Сапоги Рока   44 0 1,130 618,800     601
Запечатанные Сапоги Синего Волка   44 0 1,130 618,800     2439
Потусторонние Сапоги   44 0 1,200 618,800     587
Сапоги Аса   44 0 1,150 618,800     577
Сапоги Грации   44 0 1,130 618,800     590
Сапоги Доблести   44 0 1,150 618,800     559
Сапоги Имплозии   44 0 1,150 618,800     564
Сапоги Мудреца   44 0 1,150 618,800     581
Сапоги Парадии   44 0 1,140 618,800     582
Сапоги Святого Духа   44 0 1,200 618,800     591
Сапоги Стихии   44 0 1,130 618,800     588
Сапоги Стрелка   44 0 1,150 618,800     579
Сапоги Темного Дракона   44 0 1,130 618,800     565
Сверкающие Сапоги Дракона   44 0 1,150 618,800     557
Темные Вагийские Сапоги   44 0 1,130 618,800     567
Черные Сапоги   44 0 1,200 618,800     585
Сапоги Обязательства   45 0 1,130 890,000     602
Сапоги Пламени   45 0 1,020 890,000     596
Сапоги Совершенства   45 0 1,130 890,000     599
Сапоги Храбрости   45 0 1,050 890,000     597
Запечатанные Сапоги Багрового Пламени   45 0 1,120 890,000     5307
Запечатанные Сапоги Ливня   45 0 1,120 890,000     5303
Запечатанные Сапоги Преисподней   45 0 1,110 890,000     5300
Запечатанные Сапоги Феникса   45 0 1,120 890,000     5310
Сапоги Багрового Пламени   45 0 1,120 890,000     561
Сапоги Кристалла Тьмы   45 0 1,110 890,000     563
Сапоги Крови   45 0 1,130 890,000     598
Сапоги Ливня   45 0 1,120 890,000     573
Сапоги Преисподней   45 0 1,110 890,000     575
Время создания страницы: 0.029 сек. (0.007 / 0.022).