Название Физ.
защита
+MP Вес Время
жизни
Цена   ID
Составные Костяные Набедренники 39 0 4,020 15,300     32
Бронзовые Набедренники 43 0 3,960 23,600     34
Уникальные Штаны 43 0 3,960 23,600     4229
Штаны Мечты 43 0 3,960 23,600     4225
Железные Латные Набедренники   48 0 3,820 40,100     376
Чешуйчатые Набедренники   54 0 3,860 64,100     377
Мифриловые Набедренники   61 0 3,830 97,600     59
Составные Чешуйчатые Набедренники   61 0 3,770 97,600     378
Чешуйчатые Набедренники Гномов   61 0 3,840 97,600     379
Мифриловые Чешуйчатые Набедренники   64 0 3,870 143,600     2377
Панцирные Набедренники   64 0 3,820 143,600     2378
Латные Набедренники   70 0 3,770 188,000     380
Кольчужные Набедренники   75 0 3,680 242,900     381
Кольчужные Набедренники Гномов   80 0 3,620 309,700     382
Набедренники Авадона   98 0 3,520 997,700     2379
Набедренники Зубея   98 0 3,570 997,700     383
Blue Wolf Gaiters of Fortune - Heavy Armor 30-day limited period   104 0 0 0     18260
Набедренники Синего Волка   104 0 3,370 1,547,100     2380
Кристальные Набедренники Эльфов   109 0 2,240 1,547,100     387
Набедренники Волка   109 0 2,560 1,547,100     384
Набедренники Победы   109 0 2,240 1,547,100     385
Набедренники Доблести   116 0 2,240 2,226,000     386
Набедренники Кристалла Тьмы   107 0 3,320 2,226,000     388
Набедренники из Чешуи Дракона   122 0 3,260 4,640,000     389
Набедренники Имперского Крестоносца   128 0 3,260 7,988,000     6374
Набедренники Династии   141 0 3,210 15,248,000     9421
Время создания страницы: 0.007 сек. (0.002 / 0.004).